成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
2024-07-25 長沙灣 恒珀 6 B 4.644 詳情
2024-07-25 長沙灣 喜韻 第01座 28 C 7.700 詳情
2024-07-25 長沙灣 恒珀 15 B 4.353 詳情
2024-07-25 長沙灣 恒珀 12 B 4.456 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 16 B 4.507 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 5 B 4.729 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 10 B 4.405 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 9 A 6.824 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 17 B 4.533 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 10 A 6.863 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 8 B 4.354 詳情
2024-07-24 長沙灣 恒珀 7 A 6.705 詳情
2024-07-24 長沙灣 維港匯 III 第02座 21 A 14.036 詳情
2024-07-24 長沙灣 碧海藍天 第01座 29 E 679 7.380 @10869 詳情
2024-07-24 長沙灣 麗群閣 18 D 632 5.600 @8861 詳情
2024-07-23 長沙灣 泓景台 第01期 第02座 63 G 928 11.650 @12554 詳情
2024-07-22 長沙灣 碧海藍天 第02座 43 H 784 10.100 @12883 詳情
2024-07-22 長沙灣 昇悅居 第01期 第02座 53 G 685 9.250 @13504 詳情
2024-07-22 長沙灣 睿峰 西翼 30 H 8.960 詳情
2024-07-22 長沙灣 李鄭屋村 第04座 道德樓 11 13 3.580 詳情
©Sunpons Real Estate Limited. All Rights Reserved.
九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈18樓03室
3686 0396
admin@sunpons.com.hk