成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
2023-09-21 長沙灣 泓景台 第01期 第02座 16 H 631 7.500 @11886 詳情
2023-09-21 長沙灣 喜薈 第03座 9 C 8.020 詳情
2023-09-20 長沙灣 福華街582-584號 (市區重建項目) 1 584 4.854 詳情
2023-09-20 長沙灣 福華街566-568號 (市區重建項目) 2 566 4.174 詳情
2023-09-20 長沙灣 福華街566-568號 (市區重建項目) 1 22 3.309 詳情
2023-09-20 長沙灣 維港匯 II 第02座 29 B 23.763 詳情
2023-09-19 長沙灣 福華街544-548號 (市區重建項目) 4 544 6.912 詳情
2023-09-19 長沙灣 福華街558-560號 (市區重建項目) 3 558 4.090 詳情
2023-09-19 長沙灣 福榮街553-555號 (市區重建區項目) 7 23 2.888 詳情
2023-09-19 長沙灣 福榮街545-547號 (市區重建區項目) 6 29 2.981 詳情
2023-09-19 長沙灣 福榮街545-547號 (市區重建區項目) 2 31 3.241 詳情
2023-09-19 長沙灣 維港匯 I 第01座 5 C 24.700 詳情
2023-09-19 長沙灣 維港匯 I 第01座 22 A 47.280 詳情
2023-09-19 長沙灣 麗寶花園 第01座 14 E 577 5.200 @9012 詳情
2023-09-18 長沙灣 青山道473-473號A (市區重建局項目) 2 3 3.211 詳情
2023-09-18 長沙灣 福華街562-564號 (市區重建項目) 4 24 3.113 詳情
2023-09-18 長沙灣 泓景台 第02期 第07座 40 D 690 8.000 @11594 詳情
2023-09-18 長沙灣 金碧閣 13 C 360 2.900 @8056 詳情
2023-09-15 長沙灣 福榮街561-563號 (市區重建區項目) 3 563 4.090 詳情
2023-09-15 長沙灣 福華街544-548號 (市區重建項目) M 546 3.423 詳情
©Sunpons Real Estate Limited. All Rights Reserved.
九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈18樓03室
3686 0396
admin@sunpons.com.hk