成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
2025-12-12 長沙灣 宇晴軒 第02期 第07座 16 D 649 6.000 @9245 詳情
2025-12-12 長沙灣 喜漾 第02座 31 D 3.500 詳情
2025-12-12 長沙灣 李鄭屋村 第01座 仁愛樓 14 4 1.750 詳情
2025-12-11 長沙灣 永發大廈 6 D 319 3.880 @12163 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 19 C 3.406 詳情
2025-12-11 長沙灣 泓景台 第01期 第03座 19 G 936 10.550 @11271 詳情
2025-12-11 長沙灣 宇晴軒 第02期 第07座 17 E 635 6.880 @10835 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 19 B 3.477 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 21 E 4.117 詳情
2025-12-11 長沙灣 宇晴軒 第02期 第07座 17 E 635 6.880 @10835 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 16 B 3.348 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 8 E 3.599 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 15 B 3.311 詳情
2025-12-11 長沙灣 永順大廈 6 D 3.430 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 2 A 3.700 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 10 B 3.257 詳情
2025-12-11 長沙灣 幸薈 12 A 4.013 詳情
2025-12-10 長沙灣 睿峰 西翼 8 F 5.480 詳情
2025-12-10 長沙灣 昇悅居 第01期 第02座 26 B 685 7.928 @11574 詳情
2025-12-10 長沙灣 幸薈 11 D 5.490 詳情
©Sunpons Real Estate Limited. All Rights Reserved.
九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈18樓03室
3686 0396
admin@sunpons.com.hk