成交搜尋
用途
大廈/街道
類別
建築面積
年份
月份
 
搜尋結果
登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
2026-08-17 長沙灣 映築 33 G 7.397 詳情
2026-08-14 長沙灣 恒順大廈 6 D 323 2.850 @8824 詳情
2026-08-14 長沙灣 悅雅 21 A 3.000 詳情
2026-08-14 長沙灣 映築 32 G 7.354 詳情
2026-08-13 長沙灣 泓景台 第01期 第02座 46 B 928 9.800 @10560 詳情
2026-08-12 長沙灣 興隆大廈 2 C 3.550 詳情
2026-08-12 長沙灣 映築 19 D 5.963 詳情
2026-08-12 長沙灣 康輝大廈 17 B5 302 2.500 @8278 詳情
2026-08-11 長沙灣 映築 30 A 8.217 詳情
2026-08-10 長沙灣 順寧苑 25 A 483 5.288 @10948 詳情
2026-08-10 長沙灣 昇悅居 第01期 第05座 26 G 672 8.380 @12470 詳情
2026-08-07 長沙灣 悅雅 8 C 4.180 詳情
2026-08-07 長沙灣 幸薈 3 C 2.883 詳情
2026-08-06 長沙灣 映築 31 G 7.311 詳情
2026-08-06 長沙灣 喜盈 8 B 8.560 詳情
2026-08-06 長沙灣 永隆大廈 11 A 3.380 詳情
2026-08-06 長沙灣 碧海藍天 第05座 37 B 665 7.980 @12000 詳情
2026-08-05 長沙灣 昇悅居 第01期 第01座 15 B 684 8.600 @12573 詳情
2026-08-05 長沙灣 星匯居 第02座 33 E 665 7.480 @11248 詳情
2026-08-05 長沙灣 睿峰 東翼 19 A 11.748 詳情
©Sunpons Real Estate Limited. All Rights Reserved.
九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈18樓03室
3686 0396
admin@sunpons.com.hk